Розничные цены на бензин АИ-95 за апрель текущего года в среднем по Кыргызстану составили 49,98 сома и по сравнению с декабрем 2020 года повысились на 34,2 процента, а по сравнению с апрелем предыдущего года они возросли на 18,3 процентов. Об этом сообщает Нацстатком КР.
При этом, выше среднереспубликанского показателя сложились розничные цены на бензин АИ-95 в городах Исфана (51,92 сома за литр), Баткен (51,72 сома за литр), Кара-Суу (50,63 сома за литр) и Кербен (50,52 сома за литр), а минимальные цены на него зафиксированы в городе Балыкчы (48,37 сома за литр), городе Нарын (48,60 сома за литр), селе Чаек (48,70 сома за литр) и городе Токмок (48,93 сома за литр).
Наибольший рост цен на бензин по сравнению с декабрем 2020 года зафиксирован в городах Каракол — на 42,5 процента, Узген — на 37,0 процента, Токтогул — на 36,9 процента, Токмок — на 34,8 процента и городе Бишкек — на 34,3 процента. А по сравнению с апрелем предыдущего года максимальный прирост цен на бензин зафиксирован в городах Джалал-Абад — на 20,0 процента, Узген — на 19,8 процента, Токтогул — на 19,7 процента, Кара-Балта — на 19,5 процента и Кербен — на 19,3 процента.
Средние потребительские цены на бензин А-95 в отдельных населенных пунктах
(сомов за 1 литр)
Декабрь 2020 | Апрель 2021 | Отклонение: прирост (+), снижение (-) | Апрель 2020 | Апрель 2021 | Отклонение: прирост (+), снижение (-) | |
Кыргызская Республика | 37,25 | 49,98 | 12,73 | 42,25 | 49,98 | 7,73 |
г. Каракол | 35,31 | 50,32 | 15,02 | 43,10 | 50,32 | 7,22 |
г. Балыкчы | 36,66 | 48,37 | 11,71 | 42,33 | 48,37 | 6,04 |
г. Кербен | 38,03 | 50,52 | 12,49 | 42,34 | 50,52 | 8,19 |
г. Токтогул | 35,99 | 49,27 | 13,28 | 41,15 | 49,27 | 8,12 |
г. Джалал-Абад | 37,52 | 49,90 | 12,38 | 41,59 | 49,90 | 8,30 |
с. Чаек, Жумгальский район | 38,04 | 48,70 | 10,65 | 43,50 | 48,70 | 5,20 |
г. Нарын | 38,07 | 48,60 | 10,53 | 41,91 | 48,60 | 6,69 |
г. Исфана | — | 51,92 | — | — | 51,92 | — |
г. Баткен | 40,40 | 51,72 | 11,32 | 45,90 | 51,72 | 5,82 |
г. Кара-Суу | 38,56 | 50,63 | 12,08 | 43,58 | 50,63 | 7,06 |
г. Ноокат | 37,44 | 49,80 | 12,37 | 42,07 | 49,80 | 7,73 |
г. Узген | 36,20 | 49,59 | 13,39 | 41,41 | 49,59 | 8,18 |
с. Покровка, Манасский район | 38,08 | 49,13 | 11,05 | 45,64 | 49,13 | 3,49 |
г. Талас | 38,19 | 49,15 | 10,96 | 45,12 | 49,15 | 4,03 |
г. Кара-Балта | 37,63 | 50,03 | 12,41 | 41,86 | 50,03 | 8,17 |
г. Токмок | 36,31 | 48,93 | 12,62 | 42,13 | 48,93 | 6,80 |
г. Бишкек | 37,26 | 50,03 | 12,77 | 42,15 | 50,03 | 7,88 |
г. Ош | 37,63 | 50,14 | 12,51 | 42,12 | 50,14 | 8,02 |
(-) – Товар не наблюдается.