| № | Вид РИМ | Параметры выхода РИМ | Стоимость в месяц/сом | |
| 1 | Рекламный ролик | количество выходов от 10-15 раз в день | 15000 | |
| хронометраж не более 10 секунд | ||||
| 1 день/1 раз в день | 500 | |||
| № | Вид РИМ | Параметры выхода РИМ | Стоимость в месяц/сом | |
| 2 | Рекламный 3D баннер | количество выходов от 15-20 раз в день | 10000 | |
| хронометраж не более 10 секунд |
4000 |
|||
| 1 день/1 раз в день | ||||
| № | Вид РИМ | Параметры выхода РИМ | Стоимость в месяц/сом | |
| 3 | Рекламный баннер | количество выходов от 15-20 раз в день | 8000 | |
| хронометраж не более 10 секунд | ||||
| 1 день/1 раз в день | 270 | |||
| № | Вид РИМ | Параметры выхода РИМ | Стоимость в день /сом за символ | |
| 4 | Бегущая строка | количество выходов от 15-20 раз в день | 3 сом за 1 символ. Количество символов не более 50 | |
| не размещается в новостных передачах | ||||
| № | Вид РИМ | Параметры выхода РИМ | Стоимость в месяц/сом | |
| 5 | PR- сюжет | от 1 минуты | от 30 000 | |
| 5 выходов в месяц | ||||
| видеоматериал от заказчика | ||||
